Запчасти ТО FORD FUSION (JU_)

26 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Барабан тормозной 1507055 FORD x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
Узнать цену
Диск тормозной, передний 1522230 FORD x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 хетчбэк 03/2005 - 06/2008 110 150 1999
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1236882 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1783839 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 хетчбэк 03/2005 - 06/2008 110 150 1999
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя 1013938 x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost фургон 12/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost фургон 12/2010 - Наст. время 134 182 1596
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 2.7 TD 4x4 кроссовер 09/2009 - Наст. время 140 190 2720
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 3.0 TD 4x4 кроссовер 05/2010 - Наст. время 155 211 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 кроссовер 05/2010 - 03/2013 155 211 2993
FORD KA (RB_) 1.3 i хетчбэк 09/1996 - 11/2008 44 60 1299
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost фургон 11/2010 - 06/2015 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost хетчбэк 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost универсал 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 EcoBoost седан 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel хетчбэк 07/2010 - Наст. время 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost универсал 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 3.0 4x4 кроссовер 08/2013 - Наст. время 250 340 2995
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.6 Ti седан 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 3.0 SDV6 4x4 кроссовер 11/2009 - Наст. время 188 256 2993
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 10/2011 - 08/2014 74 100 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi [RWD] фургон 10/2011 - 08/2014 114 155 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 10/2011 - 08/2014 114 155 2198
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 кроссовер 06/2011 - 03/2013 188 256 2993
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 2.2 Td4 4x4 кроссовер 08/2011 - Наст. время 90 122 2198
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 08/2011 - Наст. время 63 85 1596
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 10/2003 - 03/2007 88 120 1798
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FOCUS C-MAX 1.6 фургон 10/2003 - 03/2007 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX 2.0 фургон 03/2004 - 03/2007 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 04/2004 - 03/2007 92 125 1798
LAND ROVER DISCOVERY III (LA_, TAA) 4.4 4x4 кроссовер 07/2004 - 09/2009 220 299 4394
LAND ROVER DISCOVERY III (LA_, TAA) 2.7 TD 4x4 кроссовер 07/2004 - 09/2009 140 190 2720
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 хетчбэк 03/2005 - 06/2008 110 150 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti фургон 08/2004 - 03/2007 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 кроссовер 05/2005 - 08/2012 225 306 4394
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 4x4 кроссовер 02/2005 - 03/2013 287 390 4197
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 4x4 кроссовер 02/2005 - 03/2013 220 299 4394
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 D 4x4 кроссовер 02/2005 - 03/2013 140 190 2720
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi фургон 01/2005 - 03/2007 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel фургон 01/2006 - 03/2007 92 125 1798
FORD GALAXY (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - 06/2015 107 145 1999
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 74 100 1753
FORD S-MAX (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - Наст. время 107 145 1999
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi автобус 07/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 85 115 2402
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 103 140 2402
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 04/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 04/2006 - 08/2014 96 130 2198
FORD TRANSIT box 2.4 TDCi [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 85 115 2402
FORD TRANSIT box 2.4 TDCi [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 103 140 2402
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 04/2006 - 08/2014 63 85 2198
FORD TRANSIT box 2.4 TDCi [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 74 100 2402
FORD TRANSIT box 2.3 16V [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 107 145 2261
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 63 85 2198
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 63 85 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.4 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 85 115 2402
FORD TRANSIT platform/chassis 2.4 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 103 140 2402
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 92 125 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti универсал 03/2007 - 12/2012 81 110 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti универсал 03/2007 - 12/2010 92 125 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 универсал 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 03/2007 - 12/2012 74 100 1753
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 седан 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.6 фургон 02/2007 - 09/2010 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.8 фургон 02/2007 - 09/2010 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 2.0 фургон 02/2007 - 09/2010 107 145 1999
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.6 D 4x4 кроссовер 04/2006 - 08/2012 200 272 3628
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.6 D 4x4 кроссовер 04/2006 - 03/2013 200 272 3628
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 хетчбэк 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.3 седан 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 универсал 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD S-MAX (WA6) 2.3 фургон 07/2007 - Наст. время 118 160 2261
FORD GALAXY (WA6) 2.3 фургон 09/2007 - 06/2015 118 160 2261
LAND ROVER DISCOVERY III (LA_, TAA) 4.0 V6 4x4 кроссовер 10/2004 - 09/2009 160 218 4009
FORD TRANSIT box 3.2 TDCi [RWD] фургон 09/2007 - 08/2014 147 200 3199
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 44 60 1242
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 60 82 1242
FORD FIESTA VI 1.4 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 71 97 1388
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 06/2008 - Наст. время 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost хетчбэк 02/2012 - Наст. время 92 125 998
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost хетчбэк 02/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 10/2007 - 08/2014 103 140 2198
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 2.4 Td4 4x4 кроссовер 05/2007 - Наст. время 90 122 2402
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel универсал 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel хетчбэк 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 85 115 1753
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 10/2008 - 08/2014 85 115 2198
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 08/2011 - Наст. время 63 85 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost универсал 02/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost универсал 02/2012 - Наст. время 92 125 998
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 08/2011 - Наст. время 63 85 1596
FORD FOCUS III saloon 1.0 EcoBoost седан 02/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD FOCUS III saloon 1.0 EcoBoost седан 02/2012 - Наст. время 92 125 998
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 3.0 TD 4x4 кроссовер 09/2009 - Наст. время 180 245 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 кроссовер 09/2009 - 03/2013 180 245 2993
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 06/2007 - 12/2012 92 125 1753
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.8 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost фургон 10/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD TOURNEO CUSTOM bus 2.2 TDCi автобус 04/2012 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT CUSTOM bus 2.2 TDCi автобус 04/2012 - Наст. время 74 100 2198
FORD TRANSIT CUSTOM bus 2.2 TDCi автобус 04/2012 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT CUSTOM bus 2.2 TDCi автобус 04/2012 - Наст. время 114 155 2198
FORD TRANSIT CUSTOM box 2.2 TDCi фургон 04/2012 - Наст. время 74 100 2198
FORD TRANSIT CUSTOM box 2.2 TDCi фургон 04/2012 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT CUSTOM box 2.2 TDCi фургон 04/2012 - Наст. время 114 155 2198
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost кроссовер 03/2013 - Наст. время 110 150 1596
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 кроссовер 03/2013 - Наст. время 134 182 1596
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost хетчбэк 01/2013 - Наст. время 74 100 998
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 09/2012 - Наст. время 77 105 1596
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 4x4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 250 340 2995
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 215 292 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 183 249 2993
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 4x4 кроссовер 10/2013 - Наст. время 250 340 2995
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 4.4 D 4x4 кроссовер 10/2013 - Наст. время 250 340 4367
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi [RWD] автобус 08/2013 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi [RWD] автобус 08/2013 - Наст. время 114 155 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi [RWD] фургон 08/2013 - Наст. время 114 155 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 08/2013 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi 4x4 фургон 08/2013 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 08/2013 - Наст. время 92 125 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 08/2013 - Наст. время 114 155 2198
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi автобус 08/2013 - Наст. время 92 125 2198
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost хетчбэк 09/2014 - Наст. время 110 150 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost универсал 09/2014 - Наст. время 110 150 1498
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT кроссовер 08/2012 - Наст. время 90 122 1596
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 кроссовер 08/2012 - Наст. время 103 140 1999
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 кроссовер 03/2013 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III saloon 1.5 EcoBoost седан 11/2014 - Наст. время 110 150 1498
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 02/2012 - Наст. время 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 02/2012 - Наст. время 88 120 1596
FORD MONDEO хетчбэк IV, (BE) 1.8 TDCi Хетчбек 2007 - Наст. время 125 1798
FORD FIESTA VI 1.6 Ti Седан 2010 - Наст. время 120 1596
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 TDV6 Внедорожник 2012 - Наст. время 249 2993
FORD USA EXPLORER (U251) 4.0 4WD Кроссовер 2005 - 2010 214 3996
FORD USA EXPLORER (U251) 4.0 Кроссовер 2005 - 2010 214 3996
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя 1146063 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 80 109 1560
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi хетчбэк 06/2008 - Наст. время 66 90 1560
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi фургон 10/2012 - Наст. время 55 75 1499
Узнать цену
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1145962 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 02/2005 - 03/2007 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 80 109 1560
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi хетчбэк 06/2008 - Наст. время 66 90 1560
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi фургон 10/2012 - Наст. время 55 75 1499
Узнать цену
Ремкомплект ГРМ 1348648 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
Узнать цену
Ремкомплект ГРМ 1672144 FORD x 1 Дата производства: от 2005/04/25
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
