Запчасти ТО SKODA FABIA

69 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Барабан тормозной 6Q0609617 VAG x 2 Коды опций: при 1KM
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 07/2009 - Наст. время 44 60 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI купе 05/2010 - Наст. время 55 75 1199
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 02/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI хетчбэк 02/2002 - 12/2005 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 седан 10/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 09/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI седан 10/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI седан 09/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI седан 09/2002 - 11/2009 47 64 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 10/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 10/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 седан 09/2002 - 11/2009 85 115 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V седан 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V седан 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V хетчбэк 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 купе 07/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 купе 07/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI купе 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI купе 07/2008 - 06/2010 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI купе 07/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 06/2007 - 05/2008 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 51 70 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 55 75 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 хетчбэк 05/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 купе 07/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 купе 07/2009 - Наст. время 44 60 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI купе 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra купе 06/2009 - Наст. время 132 180 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI хетчбэк 11/2009 - Наст. время 77 105 1197
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI хетчбэк 10/2009 - Наст. время 55 75 1199
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI универсал 04/2010 - Наст. время 55 75 1199
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 универсал 05/2010 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 универсал 03/2010 - Наст. время 63 85 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 132 180 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI хетчбэк 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI купе 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TDI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 55 75 1199
VW (SVW) SVW POLO hatchback (6R) 1.4 хетчбэк 12/2010 - Наст. время 63 86 1390
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 Универсал 2010 - Наст. время 105 1598
Узнать цену
Диск тормозной, задний 1J0615601P VAG x 2 (Коды опций: при 1KT) или (Коды опций: при 1KV)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 07/2009 - Наст. время 44 60 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI купе 05/2010 - Наст. время 55 75 1199
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 купе 07/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 купе 07/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI купе 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI купе 07/2008 - 06/2010 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI купе 07/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 хетчбэк 05/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 купе 07/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 купе 07/2009 - Наст. время 44 60 1198
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI купе 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra купе 06/2009 - Наст. время 132 180 1390
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI универсал 04/2010 - Наст. время 55 75 1199
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 универсал 05/2010 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 универсал 03/2010 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI хетчбэк 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI купе 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TDI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 55 75 1199
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 Универсал 2010 - Наст. время 105 1598
Узнать цену
Диск тормозной, передний 6R0615301A VAG x 2 Коды опций: при 1ZC
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 03/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI хетчбэк 09/2011 - Наст. время 105 143 1968
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI хетчбэк 01/2012 - Наст. время 63 86 1197
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1390
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 77 105 1598
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 63 86 1197
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 77 105 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 90 122 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.6 хетчбэк 07/2014 - Наст. время 81 110 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 2012 - Наст. время 136 2000
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI 2012 - Наст. время 136 2000
VW POLO седан 1.4 TSI (602, 612, 614) Седан 2016 - Наст. время 125 1395
Узнать цену
Диск тормозной, передний 6R0615301 VAG x 2 Коды опций: при 1ZG
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 03/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI хетчбэк 09/2011 - Наст. время 105 143 1968
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI хетчбэк 01/2012 - Наст. время 63 86 1197
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1390
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 77 105 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 63 86 1197
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 77 105 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 90 122 1390
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 2012 - Наст. время 136 2000
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI 2012 - Наст. время 136 2000
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1K0698451J VAG x 1 (Коды опций: при 1KT) или (Коды опций: при 1KV)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
SKODA FABIA Combi 1.4 TSI RS универсал 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1K0698451J VAG x 1 (Коды опций: при 1KV) или (Коды опций: при 1KT)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 66 90 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 03/2010 - 12/2014 66 90 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 04/2010 - 12/2014 55 75 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 04/2010 - 12/2014 55 75 1598
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1J0698451S VAG x 1 Коды опций: при 1KK
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI фургон 03/2010 - 05/2015 55 75 1199
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI фургон 03/2006 - 05/2006 74 101 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V хетчбэк 12/1999 - 03/2008 74 100 1390
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 хетчбэк 08/1999 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI хетчбэк 12/1999 - 03/2008 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 хетчбэк 12/1999 - 08/2002 37 50 996
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI хетчбэк 01/2000 - 03/2008 74 100 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 хетчбэк 08/2000 - 08/2002 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V хетчбэк 12/1999 - 03/2008 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 универсал 04/2000 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI универсал 04/2000 - 12/2007 47 64 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 05/2000 - 12/2007 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 универсал 04/2000 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 хетчбэк 12/1999 - 03/2008 85 116 1984
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.9 TDI седан 01/2000 - 12/2007 74 100 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 10/1999 - 12/2007 55 75 1390
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.9 SDI седан 11/1999 - 12/2007 47 64 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 седан 07/2001 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 12/1999 - 12/2007 74 100 1390
SKODA FABIA saloon (6Y3) 2.0 седан 12/1999 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 08/2002 - 03/2008 40 54 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 универсал 04/2000 - 03/2003 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 01/2003 - 03/2008 47 64 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 01/2003 - 12/2007 47 64 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 01/2003 - 12/2007 47 64 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 04/2003 - 12/2007 55 75 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 04/2003 - 12/2007 55 75 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 04/2003 - 03/2008 55 75 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 седан 04/2000 - 08/2002 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 10/2005 - 03/2008 51 70 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 10/2005 - 12/2007 51 70 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 10/2005 - 12/2007 59 80 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 10/2005 - 12/2007 51 70 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 10/2005 - 12/2007 59 80 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 05/2006 - 01/2007 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 фургон 09/2006 - 05/2015 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 фургон 09/2006 - 05/2015 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 07/2006 - 03/2010 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 77 105 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 04/2006 - 12/2007 59 80 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 04/2006 - 12/2007 59 80 1390
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 12/2006 - 12/2014 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA 1.6 хетчбэк 04/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 02/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 01/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA 1.9 TDI хетчбэк 04/2007 - 03/2010 77 105 1896
SKODA FABIA Combi 1.2 универсал 10/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA Combi 1.4 универсал 10/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA Combi 1.6 универсал 10/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI универсал 10/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI универсал 10/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI универсал 10/2007 - 03/2010 77 105 1896
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 01/2007 - 05/2015 51 70 1198
SKODA FABIA Combi 1.2 универсал 10/2007 - 11/2014 44 60 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI фургон 03/2010 - 05/2015 77 105 1197
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI фургон 03/2010 - 05/2015 63 86 1197
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI фургон 03/2010 - 05/2015 66 90 1598
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 6Q0698525A VAG x 1 Коды опций: при 1KM
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V хетчбэк 12/1999 - 03/2008 74 100 1390
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 хетчбэк 08/1999 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI хетчбэк 12/1999 - 03/2008 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 хетчбэк 12/1999 - 08/2002 37 50 996
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI хетчбэк 01/2000 - 03/2008 74 100 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 хетчбэк 08/2000 - 08/2002 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V хетчбэк 12/1999 - 03/2008 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 универсал 04/2000 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI универсал 04/2000 - 12/2007 47 64 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 05/2000 - 12/2007 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 универсал 04/2000 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 хетчбэк 12/1999 - 03/2008 85 116 1984
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.9 TDI седан 01/2000 - 12/2007 74 100 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 10/1999 - 12/2007 55 75 1390
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.9 SDI седан 11/1999 - 12/2007 47 64 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 седан 07/2001 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 12/1999 - 12/2007 74 100 1390
SKODA FABIA saloon (6Y3) 2.0 седан 12/1999 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 08/2002 - 03/2008 40 54 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 универсал 04/2000 - 03/2003 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 01/2003 - 03/2008 47 64 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 01/2003 - 12/2007 47 64 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 01/2003 - 12/2007 47 64 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 04/2003 - 12/2007 55 75 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 04/2003 - 12/2007 55 75 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 04/2003 - 03/2008 55 75 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 седан 04/2000 - 08/2002 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 10/2005 - 03/2008 51 70 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 10/2005 - 12/2007 51 70 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 10/2005 - 12/2007 59 80 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 10/2005 - 12/2007 51 70 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 10/2005 - 12/2007 59 80 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 04/2006 - 12/2007 59 80 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 04/2006 - 12/2007 59 80 1390
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 12/2006 - 12/2014 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA 1.6 хетчбэк 04/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 02/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 01/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA 1.9 TDI хетчбэк 04/2007 - 03/2010 77 105 1896
SKODA FABIA Combi 1.2 универсал 10/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA Combi 1.4 универсал 10/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA Combi 1.6 универсал 10/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI универсал 10/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI универсал 10/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI универсал 10/2007 - 03/2010 77 105 1896
SKODA FABIA Combi 1.2 универсал 10/2007 - 11/2014 44 60 1198
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 6Q0698525B VAG x 1 Коды опций: при 1KM
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1197
SKODA FABIA 1.2 TSI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI универсал 03/2010 - 12/2014 63 86 1197
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 66 90 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 03/2010 - 12/2014 66 90 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 04/2010 - 12/2014 55 75 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 04/2010 - 12/2014 55 75 1598
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 6RU698525 VAG x 1 Коды опций: при 1KN
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.6 хетчбэк 04/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 66 90 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 03/2010 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 03/2010 - 12/2014 66 90 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 03/2010 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI хетчбэк 04/2010 - 12/2014 55 75 1598
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI универсал 04/2010 - 12/2014 55 75 1598
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1K0698451J VAG x 1 Коды опций: при 1KT
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI фургон 03/2010 - 05/2015 55 75 1199
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 03/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI хетчбэк 09/2011 - Наст. время 105 143 1968
